一、賽事緣起與簡介

TVL(Top Volleyball League)企業排球聯賽由中華民國排球協會創辦,首屆賽事於2004年舉行,核心目標是透過企業聯賽建立台灣頂級排球選手穩定的競賽舞台,串聯企業、城市與排球運動發展。
企業排球聯賽目前邁入第22季,男子組本季擴編至6支隊伍,女子組4支隊伍,共計10支球隊全新亮相。
新賽季以 「RISE TO CHALLENGE|迎戰而上」 為主題,象徵每支球隊、每位球員在新賽季持續迎接挑戰、突破自己,也希望把這份賽場上的能量帶給每一位進場支持的球迷。
除賽事本身,本季也準備了更多現場體驗,包含第七人席、摸高挑戰、BINGO GAME,以及各隊主場日活動,希望大家來到球場,不只是看完一場比賽,是留下屬於自己珍貴的的企排記憶。
二、2026-27年賽季參賽隊伍與球員名單
| 組別 | 球隊名稱 | 球員名單 |
| 男子組 | 雲林美津濃 | (待官方公佈最終名單) |
| 屏東台電 | (待官方公佈最終名單) | |
| 台北國北獅 | (待官方公佈最終名單) | |
| 桃園臺灣產險 | (待官方公佈最終名單) | |
| 新竹可利工程師排球隊(新加入) | (待官方公佈最終名單) | |
| 三福產業男子排球隊(新加入) | (待官方公佈最終名單) | |
| 女子組 | 臺北鯨華 | (待官方公佈最終名單) |
| 新北中纖 | (待官方公佈最終名單) | |
| 高雄台電 | (待官方公佈最終名單) | |
| 義力營造 | (待官方公佈最終名單) |
註:球隊名單及完整球員陣容將依中華民國排球協會及各球團官方賽前最終註冊資料更新補充。
三、2026-27年賽季戰績排名
男子組戰績表
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 積分 | 勝負局商數 | 得/失分商數 |
| 1 | 雲林美津濃 | 3 | 0 | 100% | 9 | 4.500 | 1.167 |
| 2 | 臺北鳳凰 | 2 | 1 | 67% | 6 | 1.500 | 1.018 |
| 3 | 屏東台電 | 2 | 1 | 67% | 5 | 1.400 | 1.129 |
| 4 | 新竹可利工程師 | 1 | 2 | 33% | 3 | 0.750 | 0.912 |
| 5 | 三福產業 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0.333 | 0.893 |
| 6 | 桃園龍邁建設 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0.167 | 0.842 |
女子組戰績表
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 積分 | 勝負局商數 | 得/失分商數 |
| 1 | 高雄台電 | 2 | 1 | 67% | 6 | 1.400 | 1.018 |
| 2 | 義力營造 | 1 | 0 | 100% | 3 | ∞ | 1.271 |
| 3 | 臺北鯨華 | 1 | 0 | 100% | 3 | 3.000 | 1.034 |
| 4 | 新北中纖 | 0 | 3 | 0% | 2 | 0.222 | 0.910 |
累計至:例行賽 Week 2 / 2026-11-01)
(註1:排位賽制依據為:勝場數 > 積分 > 勝負局商數 > 得失分商數)
四、2026-27年完整賽程與比賽結果
| 比賽日期 | 時間 | 組別 / 類型 | 深色隊(客隊) | 比分 | 淺色隊(主隊) | 比賽場地 |
| 2026年10月24日 | 13:00 | 男子組 | 三福產業 | 0 - 3 | 臺北鳳凰 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月24日 | 15:00 | 男子組 | 雲林美津濃 | 3 - 1 | 屏東台電 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月24日 | 18:30 | 女子組 | 臺北鯨華 | 3 - 1 | 高雄台電 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月25日 | 12:00 | 女子組 | 新北中纖 | 0 - 3 | 義力營造 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月25日 | 14:00 | 男子組 | 桃園龍邁建設 | 0 - 3 | 雲林美津濃 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月25日 | 16:00 | 男子組 | 新竹可利工程師 | 3 - 2 | 三福產業 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月31日 | 13:00 | 男子組 | 屏東台電 | 3 - 0 | 臺北鳳凰 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月31日 | 15:00 | 女子組 | 高雄台電 | 3 - 1 | 新北中纖 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年10月31日 | 17:00 | 男子組 | 雲林美津濃 | 3 - 1 | 新竹可利工程師 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年11月01日 | 12:00 | 男子組 | 臺北鳳凰 | 3 - 1 | 桃園龍邁建設 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年11月01日 | 14:00 | 女子組 | 新北中纖 | 1 - 3 | 高雄台電 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年11月01日 | 16:00 | 男子組 | 新竹可利工程師 | 2 - 3 | 屏東台電 | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026年11月07日 | 13:00 | 女子組 | 義力營造 | 0 - 0 | 高雄台電 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月07日 | 16:00 | 男子組 | 新竹可利工程師 | 0 - 0 | 雲林美津濃 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月08日 | 13:00 | 女子組 | 高雄台電 | 0 - 0 | 義力營造 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月08日 | 16:00 | 男子組 | 桃園龍邁建設 | 0 - 0 | 新竹可利工程師 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月14日 | 13:00 | 男子組 | 桃園龍邁建設 | 0 - 0 | 臺北鳳凰 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月14日 | 15:00 | 男子組 | 新竹可利工程師 | 0 - 0 | 三福產業 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月14日 | 17:00 | 女子組 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 義力營造 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月15日 | 12:00 | 男子組 | 三福產業 | 0 - 0 | 桃園龍邁建設 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月15日 | 14:00 | 男子組 | 臺北鳳凰 | 0 - 0 | 新竹可利工程師 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月15日 | 16:00 | 女子組 | 義力營造 | 0 - 0 | 臺北鯨華 | 新竹縣立體育館(竹北) |
| 2026年11月21日 | 13:00 | 男子組 | 三福產業 | 0 - 0 | 屏東台電 | 雲林縣立體育館 |
| 2026年11月21日 | 15:00 | 男子組 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 臺北鳳凰 | 雲林縣立體育館 |
| 2026年11月21日 | 17:00 | 女子組 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 新北中纖 | 雲林縣立體育館 |
| 2026年11月22日 | 12:00 | 男子組 | 臺北鳳凰 | 0 - 0 | 三福產業 | 雲林縣立體育館 |
| 2026年11月22日 | 14:00 | 男子組 | 屏東台電 | 0 - 0 | 雲林美津濃 | 雲林縣立體育館 |
| 2026年11月22日 | 16:00 | 女子組 | 新北中纖 | 0 - 0 | 臺北鯨華 | 雲林縣立體育館 |
| 2026年12月05日 | 13:00 | 男子組 | 新竹可利工程師 | 0 - 0 | 桃園龍邁建設 | 國立臺灣體育運動大學體育館 |
| 2026年12月05日 | 15:00 | 男子組 | 三福產業 | 0 - 0 | 雲林美津濃 | 國立臺灣體育運動大學體育館 |
| 2026年12月05日 | 17:00 | 女子組 | 義力營造 | 0 - 0 | 新北中纖 | 國立臺灣體育運動大學體育館 |
| 2026年12月06日 | 12:00 | 男子組 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 新竹可利工程師 | 國立臺灣體育運動大學體育館 |
| 2026年12月06日 | 14:00 | 男子組 | 桃園龍邁建設 | 0 - 0 | 三福產業 | 國立臺灣體育運動大學體育館 |
| 2026年12月06日 | 16:00 | 女子組 | 高雄台電 | 0 - 0 | 臺北鯨華 | 國立臺灣體育運動大學體育館 |
| 2026年12月12日 | 13:00 | 女子組 | 義力營造 | 0 - 0 | 高雄台電 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月12日 | 15:00 | 男子組 | 新竹可利工程師 | 0 - 0 | 屏東台電 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月12日 | 17:00 | 男子組 | 臺北鳳凰 | 0 - 0 | 雲林美津濃 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月13日 | 12:00 | 女子組 | 高雄台電 | 0 - 0 | 義力營造 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月13日 | 14:00 | 男子組 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 桃園龍邁建設 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月13日 | 16:00 | 男子組 | 屏東台電 | 0 - 0 | 新竹可利工程師 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月19日 | 13:00 | 男子組 | 屏東台電 | 0 - 0 | 桃園龍邁建設 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月19日 | 15:00 | 男子組 | 三福產業 | 0 - 0 | 臺北鳳凰 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月19日 | 17:00 | 女子組 | 新北中纖 | 0 - 0 | 臺北鯨華 | 屏東縣立體育館 |
| 2026年12月20日 | 12:00 | 男子組 | 臺北鳳凰 | 0 - 0 | 屏東台電 | 屏東縣立體育館 |
五、歷屆冠軍
男子組:歷史上以台電男排最具代表性,近年則由雲林美津濃、連莊等球隊加入冠軍競爭。
女子組:由臺北鯨華、高雄台電等隊伍長期競逐冠軍,企業21年賽季由臺北鯨華封后,本季臺北鯨華將挑戰隊史首次3連霸。