一、賽事緣起與簡介

台灣企業甲級足球聯賽是目前台灣男子足球最高層級國內聯賽,由中華民國足球協會主辦。賽事結合企業、城市與足球俱樂部,提供成年男子國腳、外籍球員及年輕球員穩定的高層級競賽平台。
二、2026-27年賽季時程
開幕:2026年9月13日。
例行賽/聯賽:2026年9月起至2027年進行。
賽季冠軍:依完整聯賽積分排名產生。
賽制重點:採聯賽積分制,勝者3分、和局1分、敗者0分,球季結束後積分最高球隊奪冠
三、2026-27年完整賽程
| 比賽場次 | 比賽日期 | 時間 | 主場球隊 | 比分 / 狀態 | 客場球隊 | 比賽場地 |
| 第 4 場 | 2026年09月13日 | 15:30 | 台灣電力 | 1 - 0 | 陽信北競 | 楠梓足球場 |
| 第 1 場 | 2026年09月13日 | 16:00 | 新北航源 | 1 - 1 | 南市台鋼 | 輔仁大學足球場 |
| 第 2 場 | 2026年09月13日 | 19:00 | 台中FUTURO | 0 - 1 | 大同石虎 | 台中西屯足球場 |
| 第 3 場 | 2026年09月13日 | 19:00 | 高雄先鋒 | 5 - 2 | 台中磐石 | 楠梓足球場 |
| 第 8 場 | 2026年09月20日 | 16:00 | 新北航源 | 0 - 0 | 大同石虎 | 輔仁大學足球場 |
| 第 6 場 | 2026年09月20日 | 16:30 | 台中磐石 | 1 - 3 | 台灣電力 | 台中西屯足球場 |
| 第 5 場 | 2026年09月20日 | 18:30 | 南市台鋼 | 0 - 2 | 陽信北競 | 台南市立足球場 |
| 第 7 場 | 2026年09月20日 | 19:30 | 台中FUTURO | 0 - 2 | 高雄先鋒 | 台中西屯足球場 |
| 第 11 場 | 2026年10月11日 | 15:30 | 台灣電力 | 0 - 1 | 台中FUTURO | 楠梓足球場 |
| 第 12 場 | 2026年10月11日 | 16:00 | 陽信北競 | 2 - 1 | 台中磐石 | 汐止綜合運動場 |
| 第 9 場 | 2026年10月11日 | 16:00 | 大同石虎 | 0 - 0 | 南市台鋼 | 新竹縣第二運動場 |
| 第 10 場 | 2026年10月11日 | 19:00 | 高雄先鋒 | 1 - 1 | 新北航源 | 楠梓足球場 |
| 第 15 場 | 2026年10月18日 | 00:00 | 新北航源 | - | 台灣電力 | TBC |
| 第 14 場 | 2026年10月18日 | 16:00 | 台中FUTURO | 1 - 1 | 陽信北競 | 太原足球場 |
| 第 16 場 | 2026年10月18日 | 18:00 | 大同石虎 | 1 - 1 | 高雄先鋒 | 臺北田徑場 |
| 第 19 場 | 2026年10月25日 | 00:00 | 陽信北競 | - | 新北航源 | TBC |
| 第 18 場 | 2026年10月25日 | 15:30 | 台灣電力 | 3 - 3 | 大同石虎 | 楠梓足球場 |
| 第 20 場 | 2026年10月25日 | 19:00 | 台中磐石 | 0 - 2 | 台中FUTURO | 台中西屯足球場 |
| 第 22 場 | 2026年11月01日 | 16:00 | 新北航源 | 2 - 0 | 台中磐石 | 輔仁大學足球場 |
| 第 23 場 | 2026年11月01日 | 16:00 | 大同石虎 | 1 - 1 | 陽信北競 | 新竹縣第二運動場 |
| 第 24 場 | 2026年11月01日 | 18:00 | 高雄先鋒 | 3 - 0 | 台灣電力 | 楠梓足球場 |
| 第 21 場 | 2026年11月01日 | 18:30 | 南市台鋼 | 3 - 0 | 台中FUTURO | 台南市立足球場 |
| 第 25 場 | 2026年11月22日 | 15:30 | 台灣電力 | - | 南市台鋼 | 楠梓足球場 |
| 第 27 場 | 2026年11月22日 | 15:30 | 台中磐石 | - | 大同石虎 | TBC |
| 第 28 場 | 2026年11月22日 | 15:30 | 台中FUTURO | - | 新北航源 | 太原足球場 |
| 第 26 場 | 2026年11月22日 | 19:00 | 高雄先鋒 | - | 陽信北競 | 楠梓足球場 |
| 第 13 場 | 2026年11月25日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 台中磐石 | 台南市立足球場 |
| 第 32 場 | 2026年11月29日 | 15:30 | 陽信北競 | - | 台灣電力 | 汐止綜合運動場 |
| 第 30 場 | 2026年11月29日 | 16:00 | 台中FUTURO | - | 大同石虎 | 台中西屯足球場 |
| 第 29 場 | 2026年11月29日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 新北航源 | 台南市立足球場 |
| 第 31 場 | 2026年11月29日 | 19:00 | 台中磐石 | - | 高雄先鋒 | 台中西屯足球場 |
| 第 17 場 | 2026年12月02日 | 19:00 | 高雄先鋒 | - | 南市台鋼 | 楠梓足球場 |
| 第 34 場 | 2026年12月06日 | 15:30 | 台灣電力 | - | 台中磐石 | 楠梓足球場 |
| 第 36 場 | 2026年12月06日 | 16:00 | 新北航源 | - | 大同石虎 | 輔仁大學足球場 |
| 第 33 場 | 2026年12月06日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 陽信北競 | 台南市立足球場 |
| 第 35 場 | 2026年12月06日 | 19:00 | 高雄先鋒 | - | 台中FUTURO | 楠梓足球場 |
| 第 38 場 | 2026年12月13日 | 16:00 | 新北航源 | - | 高雄先鋒 | 輔仁大學足球場 |
| 第 39 場 | 2026年12月13日 | 16:00 | 台中FUTURO | - | 台灣電力 | 南屯人工草皮練習場 |
| 第 37 場 | 2026年12月13日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 大同石虎 | 台南市立足球場 |
| 第 40 場 | 2026年12月13日 | 19:00 | 台中磐石 | - | 陽信北競 | 台中西屯足球場 |
| 第 43 場 | 2027年01月24日 | 15:30 | 台灣電力 | - | 新北航源 | 楠梓足球場 |
| 第 41 場 | 2027年01月24日 | 16:00 | 台中磐石 | - | 南市台鋼 | 台中西屯足球場 |
| 第 42 場 | 2027年01月24日 | 19:00 | 台中FUTURO | - | 陽信北競 | 台中西屯足球場 |
| 第 44 場 | 2027年01月24日 | 19:00 | 高雄先鋒 | - | 大同石虎 | 楠梓足球場 |
| 第 46 場 | 2027年01月31日 | 16:00 | 大同石虎 | - | 台灣電力 | 輔仁大學足球場 |
| 第 45 場 | 2027年01月31日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 高雄先鋒 | 台南市立足球場 |
| 第 47 場 | 2027年01月31日 | 19:00 | 新北航源 | - | 陽信北競 | 輔仁大學足球場 |
| 第 48 場 | 2027年01月31日 | 19:00 | 台中FUTURO | - | 台中磐石 | 台中西屯足球場 |
| 第 51 場 | 2027年02月21日 | 15:30 | 陽信北競 | - | 大同石虎 | 汐止綜合運動場 |
| 第 49 場 | 2027年02月21日 | 16:00 | 台中FUTURO | - | 南市台鋼 | 台中西屯足球場 |
| 第 52 場 | 2027年02月21日 | 18:00 | 台灣電力 | - | 高雄先鋒 | 楠梓足球場 |
| 第 50 場 | 2027年02月21日 | 19:00 | 台中磐石 | - | 新北航源 | 台中西屯足球場 |
| 第 54 場 | 2027年02月28日 | 15:30 | 陽信北競 | - | 高雄先鋒 | 汐止綜合運動場 |
| 第 55 場 | 2027年02月28日 | 16:00 | 大同石虎 | - | 台中磐石 | 輔仁大學足球場 |
| 第 53 場 | 2027年02月28日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 台灣電力 | 台南市立足球場 |
| 第 56 場 | 2027年02月28日 | 19:00 | 新北航源 | - | 台中FUTURO | 輔仁大學足球場 |
| 第 60 場 | 2027年03月07日 | 15:30 | 台灣電力 | - | 陽信北競 | 楠梓足球場 |
| 第 58 場 | 2027年03月07日 | 16:00 | 大同石虎 | - | 台中FUTURO | 輔仁大學足球場 |
| 第 57 場 | 2027年03月07日 | 19:00 | 新北航源 | - | 南市台鋼 | 輔仁大學足球場 |
| 第 59 場 | 2027年03月07日 | 19:00 | 高雄先鋒 | - | 台中磐石 | 楠梓足球場 |
| 第 61 場 | 2027年03月14日 | 15:30 | 陽信北競 | - | 南市台鋼 | 汐止綜合運動場 |
| 第 62 場 | 2027年03月14日 | 16:00 | 台中磐石 | - | 台灣電力 | 台中西屯足球場 |
| 第 64 場 | 2027年03月14日 | 16:00 | 新北航源 | - | 大同石虎 | 輔仁大學足球場 |
| 第 63 場 | 2027年03月14日 | 19:00 | 台中FUTURO | - | 高雄先鋒 | 台中西屯足球場 |
| 第 66 場 | 2027年03月21日 | 15:30 | 高雄先鋒 | - | 新北航源 | 楠梓足球場 |
| 第 68 場 | 2027年03月21日 | 15:30 | 陽信北競 | - | 台中磐石 | 汐止綜合運動場 |
| 第 65 場 | 2027年03月21日 | 18:00 | 大同石虎 | - | 南市台鋼 | 臺北田徑場 |
| 第 67 場 | 2027年03月21日 | 19:00 | 台灣電力 | - | 台中FUTURO | 楠梓足球場 |
| 第 70 場 | 2027年04月11日 | 16:00 | 陽信北競 | - | 台中FUTURO | 汐止綜合運動場 |
| 第 72 場 | 2027年04月11日 | 16:00 | 大同石虎 | - | 高雄先鋒 | 輔仁大學足球場 |
| 第 69 場 | 2027年04月11日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 台中磐石 | 台南市立足球場 |
| 第 71 場 | 2027年04月11日 | 19:00 | 新北航源 | - | 台灣電力 | 輔仁大學足球場 |
| 第 75 場 | 2027年04月18日 | 16:00 | 陽信北競 | - | 新北航源 | 汐止綜合運動場 |
| 第 73 場 | 2027年04月18日 | 18:00 | 高雄先鋒 | - | 南市台鋼 | 楠梓足球場 |
| 第 74 場 | 2027年04月18日 | 18:00 | 大同石虎 | - | 台灣電力 | 臺北田徑場 |
| 第 76 場 | 2027年04月18日 | 19:00 | 台中磐石 | - | 台中FUTURO | 台中西屯足球場 |
| 第 78 場 | 2027年04月25日 | 15:30 | 新北航源 | - | 台中磐石 | 臺北田徑場 |
| 第 80 場 | 2027年04月25日 | 18:00 | 高雄先鋒 | - | 台灣電力 | 楠梓足球場 |
| 第 77 場 | 2027年04月25日 | 18:30 | 南市台鋼 | - | 台中FUTURO | 台南市立足球場 |
| 第 79 場 | 2027年04月25日 | 18:30 | 大同石虎 | - | 陽信北競 | 臺北田徑場 |
| 第 82 場 | 2027年05月02日 | 16:00 | 陽信北競 | - | 高雄先鋒 | 汐止綜合運動場 |
| 第 83 場 | 2027年05月02日 | 16:30 | 台中磐石 | - | 大同石虎 | 台中西屯足球場 |
| 第 81 場 | 2027年05月02日 | 18:00 | 台灣電力 | - | 南市台鋼 | 楠梓足球場 |
| 第 84 場 | 2027年05月02日 | 19:30 | 台中FUTURO | - | 新北航源 | 台中西屯足球場 |
四、2026-27年戰績排行
| 名次 | 球隊 | 出賽數 | 勝場 | 和局 | 敗場 | 積分 | 總得分 | 總失分 | 得失分差 |
| 1 | 高雄先鋒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | 台灣電力 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 陽信北競 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | 大同石虎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | 新北航源 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 台中FUTURO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | 南市台鋼 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 台中磐石 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 |
五、2026-27年賽季參賽隊伍名單
陽信北競
門將: 段昍 (1)、片田謙臣 (31)、許誠展 (20)
後衛: 楠山剛志 (4)、謝明佑 (5)、楊佳寶 (12)、陳金洋 (13)、王翔毅 (19)、吳家緯 (21)、熊谷大和 (34)、李世宇、一柳夢吾
中場: 陳宥霖 (2)、蔡孟辰 (6)、陳彥睿 (9)、連家興 (14)、陳奕言 (17)、吳東勳 (35)、鐮田凌生、陳開文
前鋒: 穆軒塏 (7)、內田潤 (8)、黃偉傑 (10)、狩野蒼太 (22)、José Calderon (24)、許以勒 (28)、山崎直之、黃聖傑、李宗陽
南市台鋼
門將: 江子賢 (1)、潘文傑、段霱
後衛: 陳威全 (2)、Alim Zumakulov (3)、馮少祺、劉和翰
中場: Ismael Traoré (4)、蘇德財 (6)、姚克錡 (7)、Kouamé Ange Samuel (安以恩) (8)、游家煌 (9)、郭博瑋 (13)、吳俊青
前鋒: Marc Fenelus (10)、陳瑞杰 (12)、游耀興、班奇 (Benchy)
台中 FUTURO
門將: 松井謙彌 (50)、李明威 (1)、東風淳 (81)
後衛: 陳庭揚 (3)、曾德龍 (4)、程昊 (5)、成田壯 (6)、小川圭佑 (7)、許恆賓 (17)、趙洋辰 (42)、梁孟昕 (43)、上原拓郎 (22)、櫻內渚 (88)
中場: 小森由貴 (8)、陳泓維 (9)、李茂 (18)、橫山翔平 (22)、Kaoru Takayama (高山薫) (23)、松井大輔、方靖仁 (27)、林哲宇 (34)
前鋒: 森本貴幸 (35)、林元泰 (36)
新北航源
門將: 亞歐都、張博勝
後衛: 黃永竣、黃畯璘、權勝星、吳柏陞、方力芃
中場: 羅偉、佐藤健太郎、徐宏傑、葉柏亨、王柏穎、是枝真伍、金子尚樹、立岩玄輝、蔡恩齊、周宇軒、劉智文
前鋒: 陳保均、林晨、林柏亨、周祈均、楊朝景
高雄先鋒
門將: 洪慶桓、蔡碩哲
主力陣容: 蔡孟辰、高偉傑、簡鵬晏、陳保均、林明偉、嚴和生、黃可欣、塚本奈緒、潘昕妤、詹筆涵、Ruiz Camas 等
台灣電力
門將: 黃秋霖、邱育宏
主力陣容: 黃子銘、涂紹捷、葉境均、高偉傑、賴志軒、陳威全、邱奕寰、李祥偉、高俊鴻、趙明修、溫智豪
大同石虎
門將: 施信安、張哲銘
主力陣容: 黃楚軒、魏沛倫、羅涵軒、陳威仁、藍浩宇、黃祥哲、劉勝億、韋育任、黃偉民
台中磐石
門將: 鄭知桓、黃郁崴
主力陣容: 楊奕磚、王笙翰、張哲銘、許博傑、廖子豪、李宣宥、陳致安、高冠宇
六、歷屆冠軍
近年南市台鋼已建立冠軍王朝,在2025-26年賽季奪冠後完成企甲六連霸業。

文章語音朗讀