一、賽事緣起與簡介

台灣木蘭足球聯賽(Taiwan Mulan Football League)是台灣女子足球最高層級的國內聯賽,由中華民國足球協會主辦。聯賽長期扮演中華女足國家隊人才培育的核心角色,許多優秀國腳平時皆在木蘭聯賽效力與維持競賽狀態。
二、2026-27 年賽季參賽隊伍與球員名單
| 參賽隊伍 | 球隊簡介與選手名單 |
| 新北航源 | 衛冕冠軍,陣容涵蓋多位女足國腳與青年梯隊精英。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
| 台中藍鯨 | 木蘭聯賽傳統強權,多次奪得年度總冠軍。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
| 高雄先鋒 | 擁有穩定企業贊助與頂尖國腳陣容。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
| 臺北熊讚 | 代表台北市參賽,結合大專與青年好手的好手勁旅。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
| 花蓮女足 | 東部女足重鎮,多次登頂聯賽冠軍。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
| 陽信北競 | 結合優質青訓體系與國際化陣容。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
| 臺中櫻花 | 台中在地培訓與新銳球員組成的勁旅。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
| 女武神 | 透過資格賽晉級的聯賽新興活力隊伍。(詳細球員登錄名單待足協官方賽季手冊公佈) |
三、2026-27 年賽季重要時程
開幕賽:2026年10月9日
例行賽:2026年10月9日起至2027年5月29日進行
季中轉會/註冊窗口:2027年1月18日至2月19日
四、2026-27 年賽季完整賽程與比賽結果
| 比賽場次 | 比賽日期 | 客場球隊 | 比分 | 主場球隊 | 比賽場地 |
| 1 | 2026/10/09 | 台中藍鯨 | 0:2 | 新北航源 | 台中西屯足球場 |
| 2 | 2026/10/09 | 花蓮女足 | 0:3 | 高雄先鋒 | 楠梓足球場 |
| 3 | 2026/10/09 | 臺中櫻花 | 0:0 | 臺北熊讚 | 台中西屯足球場 |
| 4 | 2026/10/09 | 女武神 | 0:2 | 陽信北競 | 銘傳大學人草足球場 |
| 5 | 2026/10/09 | 台中藍鯨 | 5:0 | 花蓮女足 | 太原足球場 |
| 6 | 2026/10/17 | 臺北熊讚 | 0:8 | 新北航源 | 臺北田徑場 |
| 7 | 2026/10/17 | 高雄先鋒 | 8:0 | 女武神 | 輔仁大學足球場 |
| 8 | 2026/10/17 | 臺中櫻花 | 0:1 | 陽信北競 | 臺北田徑場 |
| 9 | 2026/10/24 | 台中藍鯨 | vs | 臺北熊讚 | 太原足球場 |
| 10 | 2026/10/24 | 女武神 | vs | 花蓮女足 | 花蓮田徑場 |
| 11 | 2026/10/24 | 陽信北競 | vs | 新北航源 | 輔仁大學足球場 |
| 12 | 2026/10/24 | 臺中櫻花 | vs | 高雄先鋒 | 楠梓足球場 |
| 13 | 2026/10/31 | 台中藍鯨 | 2:0 | 女武神 | 太原足球場 |
| 14 | 2026/10/31 | 臺北熊讚 | 0:1 | 陽信北競 | 嘉義縣立田徑場 |
| 15 | 2026/10/31 | 臺中櫻花 | 2:1 | 花蓮女足 | 花蓮田徑場 |
| 16 | 2026/10/31 | 高雄先鋒 | 0:2 | 新北航源 | 輔仁大學足球場 |
| 17 | 2026/11/07 | 台中藍鯨 | vs | 陽信北競 | 太原足球場 |
| 18 | 2026/11/07 | 臺中櫻花 | vs | 女武神 | 輔仁大學足球場 |
| 19 | 2026/11/07 | 臺北熊讚 | vs | 高雄先鋒 | 台中西屯足球場 |
| 20 | 2026/11/07 | 花蓮女足 | vs | 新北航源 | 花蓮田徑場 |
| 21 | 2026/11/07 | 臺中櫻花 | vs | 台中藍鯨 | 太原足球場 |
| 22 | 2026/12/12 | 高雄先鋒 | vs | 陽信北競 | 楠梓足球場 |
| 23 | 2026/12/12 | 女武神 | vs | 新北航源 | 輔仁大學足球場 |
| 24 | 2026/12/12 | 花蓮女足 | vs | 臺北熊讚 | 花蓮田徑場 |
| 25 | 2026/12/19 | 台中藍鯨 | vs | 高雄先鋒 | 台中西屯足球場 |
| 26 | 2026/12/19 | 臺中櫻花 | vs | 新北航源 | 台中西屯足球場 |
| 27 | 2026/12/19 | 花蓮女足 | vs | 陽信北競 | 輔仁大學足球場 |
| 28 | 2026/12/19 | 女武神 | vs | 臺北熊讚 | 新竹縣二 |
| 29 | 2026/12/26 | 台中藍鯨 | vs | 新北航源 | 輔仁大學足球場 |
| 30 | 2026/12/26 | 高雄先鋒 | vs | 花蓮女足 | 花蓮田徑場 |
| 31 | 2026/12/26 | 臺北熊讚 | vs | 臺中櫻花 | 太原足球場 |
| 32 | 2026/12/26 | 女武神 | vs | 陽信北競 | 輔仁大學足球場 |
| 33 | 2027/01/09 | 台中藍鯨 | vs | 花蓮女足 | 花蓮田徑場 |
| 34 | 2027/01/09 | 臺北熊讚 | vs | 新北航源 | 輔仁大學足球場 |
| 35 | 2027/01/09 | 高雄先鋒 | vs | 女武神 | 輔仁大學足球場 |
| 36 | 2027/01/09 | 臺中櫻花 | vs | 陽信北競 | 台中西屯足球場 |
| 37 | 2027/01/09 | 臺北熊讚 | vs | 台中藍鯨 | 台中西屯足球場 |
| 38 | 2027/01/16 | 花蓮女足 | vs | 女武神 | 輔仁大學足球場 |
| 39 | 2027/01/16 | 新北航源 | vs | 陽信北競 | 汐止綜合運動場 |
| 40 | 2027/01/16 | 臺中櫻花 | vs | 高雄先鋒 | 台中西屯足球場 |
| 41 | 2027/01/23 | 女武神 | vs | 台中藍鯨 | 輔仁大學足球場 |
| 42 | 2027/01/23 | 陽信北競 | vs | 臺北熊讚 | 汐止綜合運動場 |
| 43 | 2027/01/23 | 臺中櫻花 | vs | 花蓮女足 | 台中西屯足球場 |
| 44 | 2027/01/23 | 高雄先鋒 | vs | 新北航源 | 楠梓足球場 |
| 45 | 2027/01/30 | 陽信北競 | vs | 台中藍鯨 | 汐止綜合運動場 |
| 46 | 2027/01/30 | 臺中櫻花 | vs | 女武神 | 台中西屯足球場 |
| 47 | 2027/01/30 | 高雄先鋒 | vs | 臺北熊讚 | 楠梓足球場 |
| 48 | 2027/01/30 | 新北航源 | vs | 花蓮女足 | 輔仁大學足球場 |
| 49 | 2027/03/13 | 臺中櫻花 | vs | 台中藍鯨 | 台中西屯足球場 |
| 50 | 2027/03/14 | 陽信北競 | vs | 高雄先鋒 | 汐止綜合運動場 |
| 51 | 2027/03/13 | 新北航源 | vs | 女武神 | 輔仁大學足球場 |
| 52 | 2027/03/13 | 花蓮女足 | vs | 臺北熊讚 | 花蓮田徑場 |
| 53 | 2027/03/20 | 高雄先鋒 | vs | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 |
| 54 | 2027/03/20 | 新北航源 | vs | 臺中櫻花 | 輔仁大學足球場 |
| 55 | 2027/03/20 | 花蓮女足 | vs | 陽信北競 | 花蓮田徑場 |
| 56 | 2027/03/20 | 臺北熊讚 | vs | 女武神 | 臺北田徑場 |
| 57 | 2027/03/24 | 台中藍鯨 | vs | 新北航源 | 台中南屯足球園區 |
| 58 | 2027/03/24 | 花蓮女足 | vs | 高雄先鋒 | 花蓮田徑場 |
| 59 | 2027/04/24 | 臺北熊讚 | vs | 臺中櫻花 | 臺北田徑場 |
| 60 | 2027/04/24 | 女武神 | vs | 陽信北競 | 臺北田徑場 |
| 61 | 2027/03/28 | 台中藍鯨 | vs | 花蓮女足 | 台中南屯足球園區 |
| 62 | 2027/03/28 | 臺北熊讚 | vs | 新北航源 | 臺北田徑場 |
| 63 | 2027/03/28 | 高雄先鋒 | vs | 女武神 | 楠梓足球場 |
| 64 | 2027/03/28 | 陽信北競 | vs | 臺中櫻花 | 臺北田徑場 |
| 65 | 2027/05/01 | 台中藍鯨 | vs | 臺北熊讚 | 太原足球場 |
| 66 | 2027/05/02 | 花蓮女足 | vs | 女武神 | 花蓮田徑場 |
| 67 | 2027/05/01 | 新北航源 | vs | 陽信北競 | 板橋第一運動場 |
| 68 | 2027/04/30 | 高雄先鋒 | vs | 臺中櫻花 | 楠梓足球場 |
| 69 | 2027/05/08 | 女武神 | vs | 台中藍鯨 | 輔仁大學足球場 |
| 70 | 2027/05/08 | 臺北熊讚 | vs | 陽信北競 | 臺北田徑場 |
| 71 | 2027/05/08 | 臺中櫻花 | vs | 花蓮女足 | 台中西屯足球場 |
| 72 | 2027/05/08 | 高雄先鋒 | vs | 新北航源 | 楠梓足球場 |
| 73 | 2027/05/15 | 陽信北競 | vs | 台中藍鯨 | 汐止綜合運動場 |
| 74 | 2027/05/15 | 臺中櫻花 | vs | 女武神 | 台中西屯足球場 |
| 75 | 2027/05/15 | 臺北熊讚 | vs | 高雄先鋒 | 嘉義縣立田徑場 |
| 76 | 2027/05/15 | 新北航源 | vs | 花蓮女足 | 輔仁大學足球場 |
| 77 | 2027/05/22 | 臺中櫻花 | vs | 台中藍鯨 | 台中西屯足球場 |
| 78 | 2027/05/22 | 高雄先鋒 | vs | 陽信北競 | 楠梓足球場 |
| 79 | 2027/05/22 | 新北航源 | vs | 女武神 | 輔仁大學足球場 |
| 80 | 2027/05/22 | 臺北熊讚 | vs | 花蓮女足 | 臺北田徑場 |
| 81 | 2027/05/29 | 高雄先鋒 | vs | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 |
| 82 | 2027/05/29 | 新北航源 | vs | 臺中櫻花 | 輔仁大學足球場 |
| 83 | 2027/05/29 | 花蓮女足 | vs | 陽信北競 | 花蓮田徑場 |
| 84 | 2027/05/29 | 臺北熊讚 | vs | 女武神 | 銘傳大學人草足球場 |
五、2026-27 年賽季戰績排名
欄位說明:依序為「排名」、「球隊」、「勝場」、「和局」、「敗場」、「積分」、「總得分」、「總失分」、「得失分差」。
| 排名 | 球隊 | 勝場 | 和局 | 敗場 | 積分 | 總得分 | 總失分 | 得失分差 |
| 1 | 高雄先鋒 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | 陽信北競 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | 新北航源 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | 臺北熊讚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 臺中櫻花 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 台中藍鯨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | 女武神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | 花蓮女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
六、歷屆冠軍
2019:台中藍鯨
2020:花蓮女足
2021:台中藍鯨
2022:花蓮女足
2023:台中藍鯨
2024:高雄Attackers
2025-26:新北航源

文章語音朗讀